Precio de Quarter Horse en 2026: cuánto cuesta
La mediana del precio pedido de Quarter Horse es $5,500; la mitad de los precios está entre $2,500 y $10,000, según 8,415 precios publicados.
Son precios pedidos, no precios finales de venta: 0 anuncios en Everybarn y 8,950 encontrados en 6 otros sitios. Actualizado el 5 de octubre de 2026.
| Mediana | $5,500 |
|---|
| Rango típico (la mitad central) | $2,500 a $10,000 |
|---|
| Del más bajo al más alto | $300 a $100,000 |
|---|
| Precios analizados | 8,415 |
|---|
Por estado
| Estado | Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Texas | $6,500 | $3,500 a $10,000 | 1,437 |
|---|
| Arizona | $9,500 | $5,500 a $15,000 | 572 |
|---|
| California | $6,500 | $3,000 a $12,000 | 442 |
|---|
| Missouri | $4,000 | $2,000 a $7,500 | 397 |
|---|
| New Mexico | $7,500 | $6,000 a $10,000 | 366 |
|---|
| Colorado | $6,500 | $4,000 a $10,000 | 340 |
|---|
| Montana | $7,500 | $3,500 a $15,000 | 287 |
|---|
| Oklahoma | $5,500 | $2,200 a $8,650 | 270 |
|---|
| Nebraska | $6,000 | $3,000 a $9,250 | 231 |
|---|
| Washington | $6,000 | $3,563 a $8,000 | 202 |
|---|
| Tennessee | $2,650 | $1,500 a $5,000 | 200 |
|---|
| Kentucky | $3,500 | $1,500 a $11,250 | 198 |
|---|
| Wyoming | $7,500 | $4,950 a $13,250 | 196 |
|---|
| Florida | $3,500 | $1,525 a $6,500 | 182 |
|---|
| North Dakota | $4,000 | $2,622 a $6,447 | 182 |
|---|
| Kansas | $5,000 | $2,800 a $8,700 | 181 |
|---|
| Ohio | $3,000 | $1,375 a $7,500 | 180 |
|---|
| Pennsylvania | $2,500 | $1,000 a $5,000 | 168 |
|---|
| Oregon | $7,000 | $3,500 a $12,000 | 167 |
|---|
| Arkansas | $3,000 | $1,250 a $7,500 | 159 |
|---|
| Idaho | $9,500 | $4,000 a $15,000 | 159 |
|---|
| Alabama | $2,500 | $1,200 a $4,000 | 153 |
|---|
| Wisconsin | $2,300 | $1,200 a $4,998 | 151 |
|---|
| Minnesota | $5,000 | $2,000 a $7,975 | 126 |
|---|
| Utah | $12,000 | $6,000 a $25,000 | 125 |
|---|
| North Carolina | $4,000 | $1,775 a $7,500 | 124 |
|---|
| Michigan | $3,200 | $1,500 a $6,500 | 113 |
|---|
| Indiana | $3,750 | $2,000 a $7,750 | 107 |
|---|
| Illinois | $3,000 | $1,200 a $9,000 | 105 |
|---|
| South Dakota | $7,500 | $4,000 a $12,000 | 104 |
|---|
| Georgia | $2,250 | $1,000 a $4,750 | 99 |
|---|
| Virginia | $2,800 | $1,500 a $5,000 | 87 |
|---|
| Iowa | $3,000 | $1,500 a $6,500 | 81 |
|---|
| Mississippi | $3,500 | $1,300 a $7,250 | 71 |
|---|
| New York | $2,700 | $2,000 a $4,950 | 66 |
|---|
| Louisiana | $3,250 | $2,125 a $6,500 | 58 |
|---|
| Nevada | $11,500 | $5,000 a $14,500 | 53 |
|---|
| South Carolina | $3,250 | $1,800 a $10,000 | 46 |
|---|
| Maryland | $5,500 | $2,850 a $7,500 | 39 |
|---|
| Connecticut | $4,000 | $1,500 a $7,000 | 29 |
|---|
| Massachusetts | $3,250 | $1,500 a $8,625 | 28 |
|---|
| New Jersey | $3,975 | $3,050 a $5,000 | 26 |
|---|
| Maine | $3,225 | $2,050 a $4,875 | 22 |
|---|
| New Hampshire | $6,500 | $4,000 a $17,500 | 19 |
|---|
| Alaska | $2,800 | $2,500 a $2,800 | 13 |
|---|
Por edad, sexo y registro
| Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Menores de 12 meses | $5,000 | $4,000 a $6,500 | 239 |
|---|
| De 12 meses o más | $7,250 | $4,000 a $12,000 | 5,733 |
|---|
| Hembras | $4,500 | $2,200 a $8,000 | 3,568 |
|---|
| Machos | $6,500 | $3,000 a $11,000 | 4,826 |
|---|
| Registrados | $8,500 | $5,000 a $15,000 | 3,949 |
|---|
| Sin registro | $6,500 | $3,500 a $9,000 | 94 |
|---|
Ver anuncios en venta (en inglés)