Precio de Pug en 2026: cuánto cuesta
La mediana del precio pedido de Pug es $950; la mitad de los precios está entre $800 y $1,500, según 189 precios publicados.
Son precios pedidos, no precios finales de venta: 0 anuncios en Everybarn y 189 encontrados en 4 otros sitios. Actualizado el 4 de octubre de 2026.
| Mediana | $950 |
|---|
| Rango típico (la mitad central) | $800 a $1,500 |
|---|
| Del más bajo al más alto | $400 a $3,500 |
|---|
| Precios analizados | 189 |
|---|
Por estado
| Estado | Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Pennsylvania | $850 | $800 a $995 | 81 |
|---|
| Ohio | $1,500 | $1,000 a $1,900 | 32 |
|---|
| Indiana | $800 | $800 a $1,200 | 20 |
|---|
| Florida | $1,200 | $850 a $1,500 | 11 |
|---|
| Tennessee | $700 | $700 a $1,700 | 11 |
|---|
Por edad, sexo y registro
| Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Hembras | $900 | $800 a $1,500 | 73 |
|---|
| Machos | $950 | $800 a $1,425 | 112 |
|---|
| Registrados | $998 | $800 a $1,500 | 74 |
|---|
| Sin registro | $985 | $913 a $1,046 | 16 |
|---|
Ver anuncios en venta (en inglés)