Precio de Miniature American Shepherd en 2026: cuánto cuesta
La mediana del precio pedido de Miniature American Shepherd es $995; la mitad de los precios está entre $600 y $1,250, según 122 precios publicados.
Son precios pedidos, no precios finales de venta: 0 anuncios en Everybarn y 124 encontrados en 5 otros sitios. Actualizado el 5 de octubre de 2026.
| Mediana | $995 |
|---|
| Rango típico (la mitad central) | $600 a $1,250 |
|---|
| Del más bajo al más alto | $155 a $3,000 |
|---|
| Precios analizados | 122 |
|---|
Por estado
| Estado | Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Pennsylvania | $750 | $595 a $895 | 45 |
|---|
| Florida | $1,700 | $1,000 a $2,500 | 19 |
|---|
| South Dakota | $1,200 | $1,000 a $1,500 | 12 |
|---|
| Illinois | $2,000 | $1,625 a $2,000 | 10 |
|---|
Por edad, sexo y registro
| Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Hembras | $995 | $600 a $1,500 | 58 |
|---|
| Machos | $995 | $650 a $1,200 | 57 |
|---|
Ver anuncios en venta (en inglés)