Precio de Macaw en 2026: cuánto cuesta
La mediana del precio pedido de Macaw es $4,100; la mitad de los precios está entre $3,000 y $5,738, según 154 precios publicados.
Son precios pedidos, no precios finales de venta: 0 anuncios en Everybarn y 174 encontrados en 4 otros sitios. Actualizado el 4 de octubre de 2026.
| Mediana | $4,100 |
|---|
| Rango típico (la mitad central) | $3,000 a $5,738 |
|---|
| Del más bajo al más alto | $185 a $9,000 |
|---|
| Precios analizados | 154 |
|---|
Por estado
| Estado | Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Florida | $4,999 | $4,000 a $6,000 | 57 |
|---|
| North Carolina | $3,400 | $2,750 a $3,600 | 19 |
|---|
| Ohio | $4,000 | $3,000 a $5,000 | 14 |
|---|
| New York | $3,000 | $3,000 a $4,250 | 12 |
|---|
Por edad, sexo y registro
| Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Menores de 12 meses | $4,750 | $4,000 a $5,500 | 18 |
|---|
| De 12 meses o más | $3,848 | $2,500 a $4,875 | 26 |
|---|
| Hembras | $3,950 | $3,425 a $4,625 | 16 |
|---|
| Machos | $5,500 | $4,500 a $6,500 | 17 |
|---|
Ver anuncios en venta (en inglés)