Precio de Italian Greyhound en 2026: cuánto cuesta
La mediana del precio pedido de Italian Greyhound es $1,650; la mitad de los precios está entre $1,500 y $1,850, según 49 precios publicados.
Son precios pedidos, no precios finales de venta: 0 anuncios en Everybarn y 49 encontrados en 2 otros sitios. Actualizado el 5 de octubre de 2026.
| Mediana | $1,650 |
|---|
| Rango típico (la mitad central) | $1,500 a $1,850 |
|---|
| Del más bajo al más alto | $750 a $1,850 |
|---|
| Precios analizados | 49 |
|---|
Por estado
| Estado | Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Indiana | $1,850 | $1,575 a $1,850 | 34 |
|---|
Por edad, sexo y registro
| Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Menores de 12 meses | $1,825 | $1,500 a $1,850 | 38 |
|---|
| De 12 meses o más | $1,500 | $1,000 a $1,850 | 11 |
|---|
| Hembras | $1,850 | $1,500 a $1,850 | 15 |
|---|
| Machos | $1,650 | $1,400 a $1,850 | 33 |
|---|
Ver anuncios en venta (en inglés)