Precio de French Bulldog en 2026: cuánto cuesta
La mediana del precio pedido de French Bulldog es $2,800; la mitad de los precios está entre $1,700 y $3,950, según 761 precios publicados.
Son precios pedidos, no precios finales de venta: 0 anuncios en Everybarn y 767 encontrados en 7 otros sitios. Actualizado el 5 de octubre de 2026.
| Mediana | $2,800 |
|---|
| Rango típico (la mitad central) | $1,700 a $3,950 |
|---|
| Del más bajo al más alto | $123 a $12,344 |
|---|
| Precios analizados | 761 |
|---|
Por estado
| Estado | Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Ohio | $2,000 | $1,544 a $2,999 | 116 |
|---|
| Pennsylvania | $1,995 | $1,496 a $2,295 | 106 |
|---|
| California | $3,500 | $2,999 a $4,999 | 77 |
|---|
| Florida | $2,999 | $2,149 a $3,999 | 76 |
|---|
| Indiana | $1,600 | $1,100 a $2,795 | 57 |
|---|
| Texas | $3,499 | $2,250 a $3,999 | 43 |
|---|
| Georgia | $2,999 | $2,500 a $4,338 | 39 |
|---|
| New York | $2,400 | $2,000 a $3,499 | 21 |
|---|
| Tennessee | $3,999 | $3,374 a $5,124 | 20 |
|---|
| Kentucky | $4,000 | $3,124 a $4,000 | 18 |
|---|
| Maryland | $2,400 | $1,500 a $2,800 | 17 |
|---|
| New Jersey | $3,500 | $3,250 a $4,499 | 15 |
|---|
| Michigan | $3,000 | $2,625 a $3,874 | 14 |
|---|
| Illinois | $3,500 | $1,800 a $3,500 | 13 |
|---|
| North Carolina | $1,000 | $850 a $1,600 | 13 |
|---|
| South Carolina | $3,250 | $3,000 a $3,999 | 12 |
|---|
| Alabama | $2,450 | $1,500 a $3,874 | 10 |
|---|
| Arizona | $4,000 | $3,624 a $4,375 | 10 |
|---|
Por edad, sexo y registro
| Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Menores de 12 meses | $2,800 | $1,850 a $3,999 | 661 |
|---|
| De 12 meses o más | $2,999 | $1,413 a $2,999 | 72 |
|---|
| Hembras | $3,499 | $2,000 a $4,550 | 399 |
|---|
| Machos | $2,400 | $1,584 a $2,999 | 308 |
|---|
Ver anuncios en venta (en inglés)