Precio de Cocker Spaniel en 2026: cuánto cuesta
La mediana del precio pedido de Cocker Spaniel es $950; la mitad de los precios está entre $781 y $1,200, según 150 precios publicados.
Son precios pedidos, no precios finales de venta: 0 anuncios en Everybarn y 150 encontrados en 6 otros sitios. Actualizado el 4 de octubre de 2026.
| Mediana | $950 |
|---|
| Rango típico (la mitad central) | $781 a $1,200 |
|---|
| Del más bajo al más alto | $250 a $2,800 |
|---|
| Precios analizados | 150 |
|---|
Por estado
| Estado | Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Pennsylvania | $850 | $700 a $950 | 61 |
|---|
| New York | $1,100 | $900 a $1,200 | 35 |
|---|
| Ohio | $1,500 | $1,500 a $1,895 | 21 |
|---|
| Indiana | $1,200 | $1,200 a $1,200 | 13 |
|---|
Por edad, sexo y registro
| Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Hembras | $950 | $799 a $1,295 | 65 |
|---|
| Machos | $950 | $799 a $1,200 | 81 |
|---|
| Registrados | $985 | $881 a $1,271 | 70 |
|---|
| Sin registro | $800 | $750 a $895 | 28 |
|---|
Ver anuncios en venta (en inglés)