Precio de Bernese Mountain Dog en 2026: cuánto cuesta
La mediana del precio pedido de Bernese Mountain Dog es $1,300; la mitad de los precios está entre $950 y $1,500, según 178 precios publicados.
Son precios pedidos, no precios finales de venta: 0 anuncios en Everybarn y 178 encontrados en 5 otros sitios. Actualizado el 4 de octubre de 2026.
| Mediana | $1,300 |
|---|
| Rango típico (la mitad central) | $950 a $1,500 |
|---|
| Del más bajo al más alto | $350 a $2,895 |
|---|
| Precios analizados | 178 |
|---|
Por estado
| Estado | Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Ohio | $1,200 | $900 a $1,500 | 57 |
|---|
| Pennsylvania | $1,200 | $900 a $1,424 | 56 |
|---|
| Indiana | $2,000 | $900 a $2,500 | 19 |
|---|
| North Carolina | $1,500 | $1,500 a $1,500 | 12 |
|---|
Por edad, sexo y registro
| Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Hembras | $1,400 | $1,200 a $1,895 | 77 |
|---|
| Machos | $1,175 | $900 a $1,500 | 94 |
|---|
Ver anuncios en venta (en inglés)