Precio de Beagle en 2026: cuánto cuesta
La mediana del precio pedido de Beagle es $500; la mitad de los precios está entre $400 y $624, según 116 precios publicados.
Son precios pedidos, no precios finales de venta: 0 anuncios en Everybarn y 119 encontrados en 4 otros sitios. Actualizado el 4 de octubre de 2026.
| Mediana | $500 |
|---|
| Rango típico (la mitad central) | $400 a $624 |
|---|
| Del más bajo al más alto | $250 a $1,500 |
|---|
| Precios analizados | 116 |
|---|
Por estado
| Estado | Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Ohio | $473 | $350 a $581 | 42 |
|---|
| Pennsylvania | $500 | $400 a $556 | 36 |
|---|
| Missouri | $900 | $700 a $900 | 11 |
|---|
Por edad, sexo y registro
| Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Hembras | $500 | $400 a $600 | 54 |
|---|
| Machos | $499 | $400 a $695 | 57 |
|---|
| Registrados | $600 | $500 a $750 | 43 |
|---|
| Sin registro | $400 | $375 a $475 | 34 |
|---|
Ver anuncios en venta (en inglés)