Precio de Australian Shepherd en 2026: cuánto cuesta
La mediana del precio pedido de Australian Shepherd es $800; la mitad de los precios está entre $500 y $1,050, según 276 precios publicados.
Son precios pedidos, no precios finales de venta: 0 anuncios en Everybarn y 280 encontrados en 7 otros sitios. Actualizado el 4 de octubre de 2026.
| Mediana | $800 |
|---|
| Rango típico (la mitad central) | $500 a $1,050 |
|---|
| Del más bajo al más alto | $50 a $3,000 |
|---|
| Precios analizados | 276 |
|---|
Por estado
| Estado | Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Pennsylvania | $895 | $771 a $1,000 | 80 |
|---|
| Ohio | $500 | $396 a $795 | 54 |
|---|
| Indiana | $675 | $500 a $1,200 | 29 |
|---|
| Illinois | $850 | $750 a $1,200 | 26 |
|---|
| Arkansas | $1,200 | $475 a $1,500 | 16 |
|---|
| Kentucky | $550 | $288 a $1,000 | 14 |
|---|
| Michigan | $300 | $250 a $1,625 | 14 |
|---|
| Florida | $1,050 | $963 a $1,250 | 12 |
|---|
Por edad, sexo y registro
| Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Hembras | $850 | $500 a $1,013 | 120 |
|---|
| Machos | $800 | $500 a $1,188 | 130 |
|---|
| Registrados | $900 | $675 a $1,250 | 79 |
|---|
| Sin registro | $700 | $487 a $895 | 32 |
|---|
Ver anuncios en venta (en inglés)