Precio de Australian Cattle Dog en 2026: cuánto cuesta
La mediana del precio pedido de Australian Cattle Dog es $550; la mitad de los precios está entre $400 y $600, según 108 precios publicados.
Son precios pedidos, no precios finales de venta: 0 anuncios en Everybarn y 111 encontrados en 5 otros sitios. Actualizado el 5 de octubre de 2026.
| Mediana | $550 |
|---|
| Rango típico (la mitad central) | $400 a $600 |
|---|
| Del más bajo al más alto | $50 a $2,000 |
|---|
| Precios analizados | 108 |
|---|
Por estado
| Estado | Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Pennsylvania | $595 | $486 a $599 | 18 |
|---|
| Michigan | $600 | $600 a $600 | 13 |
|---|
| Indiana | $550 | $513 a $550 | 12 |
|---|
| North Carolina | $1,000 | $1,000 a $1,000 | 12 |
|---|
| Ohio | $450 | $375 a $475 | 11 |
|---|
| Illinois | $500 | $400 a $500 | 10 |
|---|
Por edad, sexo y registro
| Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Hembras | $500 | $400 a $599 | 42 |
|---|
| Machos | $550 | $500 a $763 | 52 |
|---|
Ver anuncios en venta (en inglés)