Precio de African Grey en 2026: cuánto cuesta
La mediana del precio pedido de African Grey es $4,000; la mitad de los precios está entre $2,700 y $5,950, según 125 precios publicados.
Son precios pedidos, no precios finales de venta: 0 anuncios en Everybarn y 128 encontrados en 3 otros sitios. Actualizado el 4 de octubre de 2026.
| Mediana | $4,000 |
|---|
| Rango típico (la mitad central) | $2,700 a $5,950 |
|---|
| Del más bajo al más alto | $50 a $8,500 |
|---|
| Precios analizados | 125 |
|---|
Por estado
| Estado | Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Florida | $5,000 | $4,000 a $6,900 | 33 |
|---|
| New York | $5,000 | $3,500 a $6,750 | 18 |
|---|
| California | $2,850 | $2,000 a $4,500 | 13 |
|---|
Por edad, sexo y registro
| Mediana | Rango típico | Precios |
|---|
| Menores de 12 meses | $4,947 | $4,500 a $6,000 | 14 |
|---|
| De 12 meses o más | $3,500 | $2,500 a $4,000 | 29 |
|---|
| Hembras | $3,500 | $2,125 a $4,500 | 15 |
|---|
| Machos | $3,500 | $2,588 a $4,500 | 18 |
|---|
Ver anuncios en venta (en inglés)